
ALLROUND - WATERMELON
inkl. MwSt. (182,72 €/kg) zzgl. Versandkosten Sofort verfügbar
Detalles de producto
La sandía refrescante – con una hidratación óptima. le melo sandía trae:
- Combinación holística de refuerzo de tricarbohidratos de dextrosa, isomaltulosa y maltodextrina.
- La bebida deportiva se completa con una mezcla especial de electrolitos de le melo research.
- Más de 1000 mg de electrolitos por barra
- Repleto de carbohidratos de alta calidad.
- Sabor suave, agradable al estómago.
- Zinc: para un metabolismo óptimo de los carbohidratos
- La vitamina D (vegana) ayuda a mantener la función muscular normal.
Ingredientes y valores nutricionales
información nutricional | ||
---|---|---|
por 4 palos/por 4 palos | Valor de referencia de nutrientes/VRN (VO (UE) 1169/2011)** por 100g*** | |
Energía/Energía | 495kJ/118kcal | 1291kJ/309kcal*** |
gordo gordo | 0g | 0g*** |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0g | 0g*** |
carbohidratos | 27g | 70g*** |
de los cuales azúcares | 10g | 26g*** |
Forraje/Fibra | 0g | 0g*** |
proteína | 0g | 0g*** |
sal/sal | 2,4 g | 6,3 g*** |
Riboflavina (Vitamina B2) | 2,8 miligramos | 200%** |
Tiamina (vitamina B1) | 2,2 miligramos | 200%** |
Vitamina D | 10ug | 200%** |
Sodio/Sodio | 936 miligramos | |
potasio/potasio | 600 miligramos | 30%** |
calcio | 500 miligramos | 63%** |
magnesio | 250 miligramos | 67%** |
Cinc/Cinc | 10 miligramos | 100%** |
hierro | 8,4 miligramos | 60%** |
cromo/cromo | 48ug | 120%** |
maltodextrina | 16g | |
isomaltulosa | 7,6 g | |
glucosa/ dextrosa | 2,0 g |
INGREDIENTES ®®: maltodextrina, isomaltulosa, acidulante: ácido cítrico, cloruro de sodio, aroma de melón, dextrosa, sales cálcicas del ácido ortofosfórico, citrato de potasio, dolomita (carbonato cálcico-magnésico), citrato de magnesio, cloruro de potasio, óxido de magnesio, edulcorante: sucralosa , gluconato de hierro, citrato de zinc, colecalciferol, mononitrato de tiamina, riboflavina, picolinato de cromo