
ALLROUND - WATERMELON
Produktdetails
Die erfrischende Wassermelone – mit einem Optimum an Hydration. le melo watermelon bringt:
- Ganzheitlichen Tri-Kohlenhydrat-Boost Kombination aus Dextrose, Isomaltulose und Maltodextrin.
- Abgerundet wird das Sportgetränk mit einem speziellen Elektrolyt-Mix aus der le melo Forschung.
- Über 1000mg Elektrolyte pro Stick
- Vollgepackt mit hochwertigen Kohlenhydraten
- Milder Geschmack, schont den Magen.
- Zink: für optimalen Kohlenhydrate-Stoffwechsel
- Vitamin D (vegan) trägt zur Aufrechterhaltung einer normalen Muskelfunktion bei.
Zutaten & Nährwerte
Nährwertangaben | ||
---|---|---|
pro 4 Sticks/per 4 Sticks | Nährstoffbezugswert/NRV (VO (EU) 1169/2011)** pro 100g*** | |
Energie/Energy | 495 kJ/118 kcal | 1291 kJ/309 kcal*** |
Fett/Fat | 0g | 0g*** |
davon gesättigte Fettsäuren/of which saturates | 0g | 0g*** |
Kohlenhydrate/Carbohydrates | 27 g | 70 g*** |
davon Zucker/of which sugars | 10 g | 26 g*** |
Ballaststoffe/Fiber | 0 g | 0 g*** |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g*** |
Salz/Salt | 2,4 g | 6,3 g*** |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 200%** |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 200%** |
Vitamin D | 10 ug | 200%** |
Natrium/Sodium | 936 mg | |
Kalium/Potassium | 600 mg | 30%** |
Calcium | 500 mg | 63%** |
Magnesium | 250 mg | 67%** |
Zink/Zinc | 10 mg | 100%** |
Eisen/Iron | 8,4 mg | 60%** |
Chrom/Chromium | 48 ug | 120%** |
Maltodextrin | 16 g | |
Isomaltulose | 7,6 g | |
Traubenzucker/ Dextrose | 2,0 g |
ZUTATEN ®®: Maltodextrin, Isomaltulose, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumchlorid, Melonen Aroma, Traubenzucker, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Dolomit (Calcium-Magnesium-Carbonat), Magnesiumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Süßungsmittel: Sucralose, Eisengluconat, Zinkcitrat, Cholecalciferol, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Chrompicolinat