Der große Elektrolytgetränke-Vergleich 2025: Welches ist das beste für dich?
Immer mehr Menschen achten auf ihre Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Regeneration. Ob im Sport, im Job oder im Alltag: Ein ausgeglichener Elektrolythaushalt ist der Schlüssel zu mehr Energie, Fokus und Wohlbefinden. Doch welches Produkt ist wirklich gut? Und worin unterscheiden sich die bekanntesten Elektrolytgetränke wie le melo, Hydraid, GloryFeel oder Gatorade?
Wir haben die beliebtesten Elektrolyt- und Sportgetränke 2025 verglichen. Neben Geschmack und Funktionalität lag der Fokus auf harten Nährwert-Fakten. Das Ergebnis ist eine detaillierte Vergleichstabelle mit den wichtigsten Mikronährstoffen und Wirkstoffen. Ideal für alle, die nicht einfach irgendetwas trinken wollen – sondern das Beste für ihren Körper suchen.
Warum Elektrolyte so wichtig sind
Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Magnesium oder Calcium regulieren den Wasserhaushalt, die Muskelkontraktion, den Herzrhythmus und die Nervenleitung. Wer viel schwitzt, Sport treibt oder Stress hat, verliert diese lebenswichtigen Mineralien. Die Folgen: Konzentrationsprobleme, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen, Trägheit.
Ein gutes Elektrolytgetränk hilft, genau diesen Mangel gezielt auszugleichen. Noch besser: Wenn es auch Vitamine, Spurenelemente oder natürliche Wirkstoffe wie Guarana oder Koffein enthält, kann es darüber hinaus Fokus, Energie und Regeneration positiv beeinflussen.
Die vollständige Vergleichstabelle
Nährstoff (pro Portion) | le melo | Hydraid | GloryFeel | Nuun Sport | Gatorade | Powerade | Isostar | Maurten 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portionsgröße | 1 Stick (500 ml) | 1 Stick (400 ml) | 1 Stick (200 ml) | 1 Tab (475 ml) | 600 ml | 500 ml | 40 g in 500 ml | 1 Beutel in 500 ml |
Kalorien | 20 | 36 | 11 | 15 | 148 | 90 | 150 | 320 |
Natrium (mg) | 240 | 460 | 427 | 300 | 306 | 260 | 440 | 420 |
Kalium (mg) | 150 | 315 | 553 | 150 | 135 | - | - | - |
Calcium (mg) | 125 | - | - | 13 | - | - | 160 | - |
Magnesium (mg) | 62.3 | 60 | 250 | 25 | - | - | 62 | - |
Chlorid (mg) | 360 | 283 | 363 | 40 | - | - | - | - |
Phosphor (mg) | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
Zink (mg) | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Eisen (mg) | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Chrom (µg) | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Vitamin D3 (µg) | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Vitamin B1 (mg) | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.23 | - |
Vitamin B2 (mg) | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Vitamin B3 (mg) | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - |
Vitamin B5 (mg) | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
Vitamin B6 (mg) | 0.7 | - | 10.0 | - | - | 0.55 | - | - |
Vitamin B12 (µg) | 1.3 | 1.25 | - | - | - | - | - | - |
Koffein (mg) | 50 | - | - | - | - | - | - | 100 |
Guarana (mg) | 187.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Kohlenhydrate (g) | ~4 | 7.9 | ~3 | 4 | 36 | 20.5 | 35.2 | 80 |
davon Zucker (g) | 0 | 7.6 | 0 | 1 | 36 | 20.5 | 28 | ~30 |
Fazit & Empfehlung
Wer ein smartes Alltagsgetränk für Energie, Fokus und Leistung sucht, liegt mit le melo vorn.
Mehr Informationen zu le melo und seinen Produktlinien findest du auf www.le-melo.com.